<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Anblick &#187; Stefan Maurer</title>
	<atom:link href="http://www.anblick.at/author/maurer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anblick.at</link>
	<description>www.anblick.at</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rot/Grün in Bremen für Waffensteuer</title>
		<link>http://www.anblick.at/2012/02/rotgrun-in-bremen-fur-waffensteuer/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2012/02/rotgrun-in-bremen-fur-waffensteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftsrevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Bremen ist das kleinstes Land der Bundesrepublik Deutschland. Dort haben die Fraktionen von Rot/Grün nun einen Antrag an den Landtag gestellt, der eine massive Verschärfung des Waffenrechtes vorsieht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bremen ist das kleinstes Land der Bundesrepublik Deutschland und wird von Niedersachsen komplett umschlossen. Dort haben die Fraktionen von Rot/Grün nun einen Antrag an die Bürgerschaft bzw. den Landtag gestellt, der eine massive Verschärfung des Waffenrechtes vorsieht, denn die Möglichkeit zu unangemeldeten Kontrollen in Privathaushalten ändere nichts daran, dass der Zugang zu Waffen zu einfach sei, so Rot/Grün. Kernpunkte des Antrags sind:<br />
- die Besteuerung des Besitzes von Schusswaffen;<br />
- die Einführung von Waffensicherungssystemen wie zum Beispiel digitalisierter Benutzungs- und Abschusskontrollsysteme;<br />
- die gleichzeitige Aufbewahrung von funktionsfähigen Schusswaffen und Munition in Privatwohnungen grundsätzlich zu untersagen;<br />
- den Erwerb und Besitz von Sportwaffen an den Nachweis einer sicheren Lagerungsmöglichkeit für Munition und Waffen außerhalb der Wohnung zu koppeln;<br />
- Großkaliber-Kurzwaffen für den privaten Besitz und die private Nutzung zu verbieten;<br />
- ein Verbot von Munition mit besonderer Durchschlagskraft einzuführen und den perspektivischen Umstieg des Schießsports auf für Menschen ungefährliche Munition anzustreben;<br />
- eine generelle Begrenzung des privaten Waffenbesitzes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2012/02/rotgrun-in-bremen-fur-waffensteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation der TBC-Bekämpfung bei Rotwild im Oberen Lechtal</title>
		<link>http://www.anblick.at/2012/01/situation-der-tbc-bekamung-bei-rotwild-im-oberen-lechtal/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2012/01/situation-der-tbc-bekamung-bei-rotwild-im-oberen-lechtal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Nach Mitteilung der Landesveterinärdirektor von Tirol hat sich die Situation rund um die Rotwild-Tbc-Bekämpfung im Oberen Lechtal zurzeit etwas entspannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Das im Sommer 2011 im Kerngebiet der Bekämpfungszone errichtete Gatter im Ausmaß von ca. 25 ha ist zum momentanen Zeitpunkt aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse (Schneehöhe bis 2,5 m) noch nicht vollständig in Betrieb. Derzeit wird noch das Verhalten des Wildes im Gatter, insbesondere mit Videoüberwachung, beobachtet. Weiters ist festzustellen, dass die lokale Jägerschaft mit jagdlichen Methoden so gut gearbeitet hat, dass zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob tatsächlich ein Abschuss im Gatter erforderlich sein wird. Falls notwendig, wird dies durch ausgebildete externe Fachleute durchgeführt, die über entsprechende praktische Erfahrung in der Entnahme von Wild aus Fleischproduktionsgattern verfügen. Damit dies tierschutzgerecht und möglichst ohne Störung der Bevölkerung durchgeführt werden kann, werden die externen Fachleute mit geeigneten Waffen einschließlich Schalldämpfer und Nachtsichtgerät ausgerüstet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2012/01/situation-der-tbc-bekamung-bei-rotwild-im-oberen-lechtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleifrei nicht für Sportschützen</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/11/bleifrei-nicht-fur-sportschutzen/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/11/bleifrei-nicht-fur-sportschutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Während Bleischrote bei der Wasserwildjagd weltweit zunehmend verboten werden, gibt es für Sportschützen keine Einschränkung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als um die Umwelt besorgter Jäger würde man denken, dass man zuerst das Verschießen von Bleischroten auf Schießplätzen einstellen könnte, da man sich dort auf die veränderten ballistischen Eigenschaften am leichtesten einstellen kann, während geringere Reichweite und Zielenergie bei der Jagd ja wirklich problematisch sind. Aber im Gegenteil.</p>
<p>Sportschützen verwenden weltweit ausschließlich Bleischrote, um Wurftauben vom Himmel zu holen. Sogar in Ländern wie Holland, wo Bleischrote strikt verboten sind, haben Sportschützen Ausnahmegenehmigungen, um ihrer Passion frönen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/11/bleifrei-nicht-fur-sportschutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidgerecht?</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/10/weidgerecht/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/10/weidgerecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Ob eine Rotwildreduktion mit Weidgerechtigkeit vereinbar ist, hat sich am 22. Oktober eine Gruppe von Fachleuten auf der 2. Vorarlberger Jägertagung in Dornbirn gefragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Wie ein dunkler Schatten ist die TBC-Situation beim Rotwild im angrenzenden Tiroler Lechtal über der Veranstaltung geschwebt. Aus diesem Grund ist die Vorarlberger Jägerschaft auch bemüht, die eigenen Hausaufgaben zu machen und den Rotwildbeständ im Ländle auf gut tragbarem Niveau zu halten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Gedreht haben sich Diskussion und Fachvorträge um generelle Probleme, die den Rotwildabschuss beeinflussen können. Behandelt wurden aber auch alternative Jagdmethoden und natürlich der Begriff „Weidgerechtigkeit“ an sich, unter der aber nicht jeder das gleiche versteht.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Dr. Helmuth Wölfel hat folgende Definition vorgeschlagen: „Der Begriff Weidgerechtigkeit könnte reduziert werden auf eine artangepasste, tier(schutz)gerechte und natur(schutz)konforme Bejagung und Steuerung von Wildtierbeständen.“</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Prof. Fritz Reimoser führte ins Treffen, dass man sich in Fragen der Weidgerechtigkeit vielleicht lieber wie der Forstmann am verbleibenden Zielbestand orientierten sollte und nicht ausschließlich um den Auslesebestand. Mehr dazu im Dezember-ANBLICK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/10/weidgerecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Jagdstatistik</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/09/aktuelle-jagdstatistik/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/09/aktuelle-jagdstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Im Jagdjahr 2010/2011 lag die Zahl der Abschüsse in Österreich erneut deutlich unter der Millionengrenze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Wie die Statistik Austria gerade bekanntgab, sind im Jagdjahr 2010/11 die Abschüsse mit insgesamt 799.000 mit -0,7% nur geringfügig unter den Abschusszahlen der Saison 2009/10 gelegen, wobei die Zahl der Abschüsse beim Haarwild um 1,2% auf 604.000 Stück leicht anstieg, beim Federwild hingegen um 6,3% auf 195.000 Stück nachgab.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vom Schalenwild wurden unter anderem 263.000 Stück Rehwild (+3,7%), 53.500 Stück Rotwild (+5,5%), 37.100 Stück Schwarzwild (+22,9%) und 20.300 Stück Gamswild (-1,2%) erlegt, beim Niederwild unter anderem 106.000 Hasen (-12,4%), 60.300 Füchse (+7,8%), 23.400 Marder (+3,7%) und 12.300 Wiesel (-15,8%).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Die genauen Daten finden Sie dann im November-ANBLICK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/09/aktuelle-jagdstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuraufen schlecht für Rotwild</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/09/heuraufen-schlecht-fur-rotwild/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/09/heuraufen-schlecht-fur-rotwild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Häufig wird Heu in Raufen vorgelegt. Einiges deutet jetzt aber darauf hin, dass das für Rotwild nicht ideal ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heu ist zwar ein gutes Futtermittel für Rotwild, aber die Art der Vorlage scheint entscheidend zu sein. Zumindest die landwirtschaftlichen Wildtierhalter haben die Erfahrung gemacht, dass Rotwild, wenn es Heu in schrägen Heuraufen angeboten bekommt, gesundheitlich beeinträchtigt werden kann.</p>
<p>Durch das beim Äsen nach hinten geneigte Haupt kann beim der Heuaufnahme Heustaub in die Nasengänge der Tiere gelangen. Wenn sich dieser Staub dort ansammelt, sind Entzündungen die Folge. Deshalb wird empfohlen, Heu nur in waagrechten Trögen vorzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/09/heuraufen-schlecht-fur-rotwild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensraumkapazität für Rotwild</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/09/lebensraumkapazitat-fur-rotwild/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/09/lebensraumkapazitat-fur-rotwild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensraumpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Man soll nicht mehr Wild halten, als es der Lebensraum hergibt - sagen die Jagdgesetze. Aber was ist nun die Grenze?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woch genau die Kapazitätsgrenze des Lebensraumes liegt, lässt sich in der Praxis oft nur schwer sagen. Zudem sind die Nutzungsinteressen der Land- und Forstwirtschaft meist der eigentliche Knackpunkt im System und nicht das, was der Lebensraum an sich für Wildtiere hergäbe.</p>
<p>Um nun auf die tatsächliche &#8220;Produktivität&#8221; einer Fläche, bezogen auf den Wildbestand, schließen zu können, bedient man sich am besten vorhandener Daten aus der Landwirtschaft. Für die Wildtierhaltung von Rotwild in Gehegen nimmt man an, dass je Hektar Äsungsfläche im Gehege 400 kg Lebendgewicht als verwertbarer Zuwachs kalkuliert werden können. Das entspricht etwa vier Stück Rotwild im Alter von 14 bis 20 Monaten. Umgerechnet auf die jagdliche Kenngröße von 100 ha wären das immerhin mehr als 400 Stück Rotwild für eine kleine Eigenjagd. Diese Daten beziehen sich aber natürlich nur auf produktives Grünland und nicht auf karge Wald- oder Almflächen.</p>
<p>Bezieht man den Nährstoffeintrag durch die Winterfütterung mit ein, kann der Nährstoffkreislauf in Gehegeflächen bei solcher Bestandesdichte sogar im Gleichgewicht bleiben. Dass heißt, der Sommerlebensraum gibt nachhaltig soviel Äsung her, ohne dass zusätzliche mineralische oder organische Dünger nötig wären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/09/lebensraumkapazitat-fur-rotwild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beretta-Testschießen in Ulm</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/09/beretta-testschiesen-in-ulm/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/09/beretta-testschiesen-in-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 05:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Die Beretta-Gruppe lädt am 8. Oktober zum Testschießen ins MSZU nach Ulm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">In den letzten zwei Jahren haben die Unternehmen der Beretta-Gruppe, das heißt Beretta, Benelli, Sako, Burris und Steiner, dem internationalen Jagd- und Sportwaffenmarkt eine Vielzahl an Neuprodukten und Innovationen vorgestellt.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Um Produktkenntnisse weiter zu vertiefen hat sich Beretta nun uns entschlossen, im Müller-Schießzentrum in Ulm (MSZU) ein Testschießen auszurichten. Die Veranstaltung findet am Samstag den 08.10.2011ab 10 Uhr statt. Neben den zuständigen Außendienstmitarbeitern, stehen Ihnen auch die Produktmanager Christian Schulte und Volker Sonntag mit Rat und Tat zur Seite. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Nicht nur das Testen der Produkte steht hier im Mittelpunkt. Es ist für Beretta vor allem auch wichtig, mit Ihnen Produktinformationen auszutauschen und bei der Waffenhandhabung den einen oder anderen Tipp weiterzugeben. Ihr Input vom Markt und Ihre Verbesserungsvorschläge sind dem Unternehmen dabei herzlich willkommen. Als besonderen Höhepunkt wird unter allen Teilnehmern eine BERETTA UGB 25 Xcel verlost.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/09/beretta-testschiesen-in-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swarovski bringt den EL Range</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/09/swarovski-bringt-den-el-range/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/09/swarovski-bringt-den-el-range/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Ab Oktober wird auch von Swarovski Optik ein Fernglas mit integriertem Entfernungsmesser angeboten. Als Basis dient das bewährte EL Desing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swarovski hat sich viel Zeit gelassen, um nun auch mit einem eigenen Fernglas mit integriertem Laser-Entfernungsmesser aufwarten zu können. Der neue EL RANGE wird ab Oktober in den Modellen 8 x 42 und 10 x 42 angeboten werden. Außerdem hat das Gerät weitere nützliche Zusatzfunktionen.</p>
<p>Mehr dazu im Oktober-ANBLICK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/09/swarovski-bringt-den-el-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streifgebiet von Menschen-Weibchen</title>
		<link>http://www.anblick.at/2011/07/streifgebiet-von-menschen-weibchen/</link>
		<comments>http://www.anblick.at/2011/07/streifgebiet-von-menschen-weibchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anblick.at/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Wildbiologen beschäftigen sich nicht nur mit Wild, sondern auch mit Menschen-Männchen und Menschen-Weibchen - zumindest mit fossilen. Diese haben nun herausgefunden, dass die Menschen-Weibchen die wahren Herumtreiber sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 2 bis 4 Millionen Jahren lebte in Ost- und Südafrika mit dem Australopitecus ein Vorfahre des heutigen Menschen, von dem es zahlreiche fossile Fundstücke gibt. Aus diesen Funden lässt sich nur schwer über dessen Lebensweise schließen. Forscher vom Max-Panck-Institut in Leipzig haben sich jetzt zu nutze gemacht, dass die geologischen Formationen rund um die Fundstellen in Südafrika ganz charakteristische Strontium-Isotop-Verhältnisse aufweisen. Durch die Nahrungsaufnahme lagern sich diese in entsprechender Weise auch in Skeletten ab.</p>
<p>Die Forscher haben winzige Proben aus dem Zahnschmelz der Menschen-Männchen und Menschen-Weibchen verdampft und sind so zu einem überraschenden Schluss gekommen: Frühe Menschen-Männchen hatten nur ein Streifgebiet von 3.000 ha, während frühe Menschen-Weibchen Streifgebiete von 60.000 ha genutzt haben mussten. Ähnlich verhalten sich heute Schimpansen und Bonobos, während bei Gorillas beide Geschlechter wandern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anblick.at/2011/07/streifgebiet-von-menschen-weibchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

